| Chỉ số đánh giá | Các chai kem kính PCR | Các chai kem nhựa nguyên chất |
|---|---|---|
| Hiệu quả tái chế vòng kín | 92% | 29% (phân chế một chu kỳ hạn chế) |
| Khí thải carbon trên mỗi kg nguyên liệu thô | 00,85 kg CO2 | 2.15 kg CO2 |
| Giới hạn chu kỳ tái chế | Không giới hạn | Tối đa 3 chu kỳ |
| Tác động môi trường biển | Không có rủi ro suy thoái lâu dài | tồn tại trong hơn 450 năm dưới dạng chất thải vi nhựa |
| Chỉ số đánh giá | Các chai kem kính PCR | Các chai kem nhựa nguyên chất |
|---|---|---|
| Hiệu quả tái chế vòng kín | 92% | 29% (phân chế một chu kỳ hạn chế) |
| Khí thải carbon trên mỗi kg nguyên liệu thô | 00,85 kg CO2 | 2.15 kg CO2 |
| Giới hạn chu kỳ tái chế | Không giới hạn | Tối đa 3 chu kỳ |
| Tác động môi trường biển | Không có rủi ro suy thoái lâu dài | tồn tại trong hơn 450 năm dưới dạng chất thải vi nhựa |
Địa chỉ
Số 18, Đường Nam Trung Hoa, Quận Qiaoxi, Thạch Gia Trang, Hà Bắc, Trung Quốc
điện thoại
86--18033895855