| Metrik Evaluasi | Botol Lotion Kaca PCR | Botol Lotion Plastik Perawan |
|---|---|---|
| Efisiensi Daur Ulang Terkunci | 92% | 29% (daur ulang siklus tunggal terbatas) |
| Emisi Karbon Per KG Bahan Baku | 00,85 kg CO2 | 20,15 kg CO2 |
| Batas Siklus Daur Ulang | Tak terbatas | Maksimal 3 siklus |
| Dampak Lingkungan Laut | Risiko degradasi jangka panjang nol | Bertahan selama 450+ tahun sebagai limbah mikroplastik |
| Metrik Evaluasi | Botol Lotion Kaca PCR | Botol Lotion Plastik Perawan |
|---|---|---|
| Efisiensi Daur Ulang Terkunci | 92% | 29% (daur ulang siklus tunggal terbatas) |
| Emisi Karbon Per KG Bahan Baku | 00,85 kg CO2 | 20,15 kg CO2 |
| Batas Siklus Daur Ulang | Tak terbatas | Maksimal 3 siklus |
| Dampak Lingkungan Laut | Risiko degradasi jangka panjang nol | Bertahan selama 450+ tahun sebagai limbah mikroplastik |
Alamat
No. 18 Jalan Zhonghua Selatan, Distrik Qiaoxi, Shijiazhuang, Hebei, Tiongkok
tel
86--18033895855