| Evaluatiemeter | PCR-glaslotionflessen | Vrouwelijke plastic lotionflessen |
|---|---|---|
| Efficiëntie van gesloten recycling | 92% | 29% (beperkte recycling voor een enkele cyclus) |
| CO2-uitstoot per kg grondstof | 00,85 kg CO2 | 2.15 kg CO2 |
| Recyclingcycluslimiet | Oneindig | Maximaal 3 cycli |
| Invloed op het mariene milieu | Nul risico op degradatie op lange termijn | Blijft meer dan 450 jaar bestaan als microplastic afval |
| Evaluatiemeter | PCR-glaslotionflessen | Vrouwelijke plastic lotionflessen |
|---|---|---|
| Efficiëntie van gesloten recycling | 92% | 29% (beperkte recycling voor een enkele cyclus) |
| CO2-uitstoot per kg grondstof | 00,85 kg CO2 | 2.15 kg CO2 |
| Recyclingcycluslimiet | Oneindig | Maximaal 3 cycli |
| Invloed op het mariene milieu | Nul risico op degradatie op lange termijn | Blijft meer dan 450 jaar bestaan als microplastic afval |
Adres
Nr. 18 Zhonghua South Street, Qiaoxi District, Shijiazhuang, Hebei, China
Tel
86--18033895855