| Métrica de evaluación | Botellas de loción de vidrio para PCR | Botellas de loción virgen de plástico |
|---|---|---|
| Eficiencia del reciclaje en circuito cerrado | El 92% | 29% (reciclado limitado de un solo ciclo) |
| Emisión de carbono por kg de materia prima | 00,85 kg de CO2 | 2.15 kg de CO2 |
| Límites de ciclo reciclable | Es infinito. | Máximo 3 ciclos |
| Impacto sobre el medio ambiente marino | Cero riesgo de degradación a largo plazo | Persiste durante más de 450 años como residuos de microplásticos |
| Métrica de evaluación | Botellas de loción de vidrio para PCR | Botellas de loción virgen de plástico |
|---|---|---|
| Eficiencia del reciclaje en circuito cerrado | El 92% | 29% (reciclado limitado de un solo ciclo) |
| Emisión de carbono por kg de materia prima | 00,85 kg de CO2 | 2.15 kg de CO2 |
| Límites de ciclo reciclable | Es infinito. | Máximo 3 ciclos |
| Impacto sobre el medio ambiente marino | Cero riesgo de degradación a largo plazo | Persiste durante más de 450 años como residuos de microplásticos |
Dirección
Calle Sur Zhonghua No. 18, Distrito de Qiaoxi, Shijiazhuang, Hebei, China
Tel
86--18033895855
Correo electrónico
jack.li@yituopackaging.com