| Değerlendirme Metrikleri | PCR cam losyon şişeleri | Bakire plastik losyon şişeleri |
|---|---|---|
| Kapalı döngüde geri dönüşüm verimliliği | % 92 | 29% (sınırlı tek döngü geri dönüşüm) |
| Çiğ maddenin kilo başına karbon emisyonu | 0.85 kg CO2 | 2.15 kg CO2 |
| Geri dönüştürülebilir döngü sınırı | Sonsuz. | En fazla 3 adet. |
| Deniz Çevre Etkisi | Uzun vadeli bozulma riski sıfır | Mikroplastik atık olarak 450+ yıl devam ediyor |
| Değerlendirme Metrikleri | PCR cam losyon şişeleri | Bakire plastik losyon şişeleri |
|---|---|---|
| Kapalı döngüde geri dönüşüm verimliliği | % 92 | 29% (sınırlı tek döngü geri dönüşüm) |
| Çiğ maddenin kilo başına karbon emisyonu | 0.85 kg CO2 | 2.15 kg CO2 |
| Geri dönüştürülebilir döngü sınırı | Sonsuz. | En fazla 3 adet. |
| Deniz Çevre Etkisi | Uzun vadeli bozulma riski sıfır | Mikroplastik atık olarak 450+ yıl devam ediyor |
Adres
No. 18 Zhonghua Güney Caddesi, Qiaoxi Bölgesi, Shijiazhuang, Hebei, Çin
tele
86--18033895855
E-posta
jack.li@yituopackaging.com