| Bewertungsmetrik | PCR-Glas-Lotionsflaschen | Flaschen aus Plastik |
|---|---|---|
| Effizienz des geschlossenen Recyclingprozesses | 92 Prozent | 29% (beschränktes Einzyklus-Recycling) |
| Kohlenstoffemissionen pro KG Rohstoff | 00,85 kg CO2 | 20,15 kg CO2 |
| Grenzwerte für den Recyclingzyklus | Unendlich | Maximal 3 Zyklen |
| Auswirkungen auf die Meeresumwelt | Null langfristige Verschlechterungsgefahr | Überlebt über 450 Jahre als Mikroplastikmüll |
| Bewertungsmetrik | PCR-Glas-Lotionsflaschen | Flaschen aus Plastik |
|---|---|---|
| Effizienz des geschlossenen Recyclingprozesses | 92 Prozent | 29% (beschränktes Einzyklus-Recycling) |
| Kohlenstoffemissionen pro KG Rohstoff | 00,85 kg CO2 | 20,15 kg CO2 |
| Grenzwerte für den Recyclingzyklus | Unendlich | Maximal 3 Zyklen |
| Auswirkungen auf die Meeresumwelt | Null langfristige Verschlechterungsgefahr | Überlebt über 450 Jahre als Mikroplastikmüll |
Adresse
Nr. 18 Süd-Zhonghua-Straße, Bezirk Qiaoxi, Shijiazhuang, Hebei, China
Telefone
86--18033895855