| ভার্জিন প্লাস্টিক লোশন বোতল | ক্লোজড-লুপ রিসাইক্লিং দক্ষতা | ৯২% |
|---|---|---|
| ২৯% (সীমিত একক-চক্র পুনর্ব্যবহার) | প্রতি কেজি কাঁচামালের কার্বন নিঃসরণ | ০.৮৫ কেজি CO₂ |
| ২.১৫ কেজি CO₂ | পুনর্ব্যবহারযোগ্য চক্র সীমা | অসীম |
| সর্বোচ্চ ৩ চক্র | সামুদ্রিক পরিবেশগত প্রভাব | দীর্ঘমেয়াদী অবক্ষয়ের ঝুঁকি নেই |
| মাইক্রোপ্লাস্টিক বর্জ্য হিসাবে ৪৫০+ বছর ধরে টিকে থাকে | যদিও প্রাথমিক কাঁচ উৎপাদন প্লাস্টিক উৎপাদনের চেয়ে ২০% বেশি শক্তি ব্যবহার করে, এলন ম্যাকআর্থার ফাউন্ডেশনের লাইফসাইকেল বিশ্লেষণ প্রমাণ করে যে মাত্র দুটি পুনঃব্যবহার চক্রের পরে কাঁচের মোট কার্বন পদচিহ্ন অনেক কম হয়। | কেস ডেটা: ১০,০০০ প্লাস্টিক লোশন বোতলকে পিসিআর কাঁচের সমতুল্য দিয়ে প্রতিস্থাপন করলে বার্ষিক কার্বন নিঃসরণ ৩১৫ মেট্রিক টন কমে যায় — যা প্রতি বছর ৭১টি গ্যাসোলিন চালিত গাড়ি রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলার সমতুল্য। |
| ভার্জিন প্লাস্টিক লোশন বোতল | ক্লোজড-লুপ রিসাইক্লিং দক্ষতা | ৯২% |
|---|---|---|
| ২৯% (সীমিত একক-চক্র পুনর্ব্যবহার) | প্রতি কেজি কাঁচামালের কার্বন নিঃসরণ | ০.৮৫ কেজি CO₂ |
| ২.১৫ কেজি CO₂ | পুনর্ব্যবহারযোগ্য চক্র সীমা | অসীম |
| সর্বোচ্চ ৩ চক্র | সামুদ্রিক পরিবেশগত প্রভাব | দীর্ঘমেয়াদী অবক্ষয়ের ঝুঁকি নেই |
| মাইক্রোপ্লাস্টিক বর্জ্য হিসাবে ৪৫০+ বছর ধরে টিকে থাকে | যদিও প্রাথমিক কাঁচ উৎপাদন প্লাস্টিক উৎপাদনের চেয়ে ২০% বেশি শক্তি ব্যবহার করে, এলন ম্যাকআর্থার ফাউন্ডেশনের লাইফসাইকেল বিশ্লেষণ প্রমাণ করে যে মাত্র দুটি পুনঃব্যবহার চক্রের পরে কাঁচের মোট কার্বন পদচিহ্ন অনেক কম হয়। | কেস ডেটা: ১০,০০০ প্লাস্টিক লোশন বোতলকে পিসিআর কাঁচের সমতুল্য দিয়ে প্রতিস্থাপন করলে বার্ষিক কার্বন নিঃসরণ ৩১৫ মেট্রিক টন কমে যায় — যা প্রতি বছর ৭১টি গ্যাসোলিন চালিত গাড়ি রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলার সমতুল্য। |
ঠিকানা
১৮ নং, চীন দক্ষিণ স্ট্রিট, কিয়াওক্সি জেলা, শিজিয়াজুয়াং, হেবেই, চীন
টেল
86--18033895855
ই-মেইল
jack.li@yituopackaging.com