| 평가 지표 | PCR 유리 로션 병 | 새 플라스틱 로션 병 |
|---|---|---|
| 폐쇄 루프 재활용 효율성 | 92% | 29% (제한적인 단일 주기 재활용) |
| kg당 탄소 배출량 (원자재) | 0.85 kg CO₂ | 2.15 kg CO₂ |
| 재활용 주기 제한 | 무한 | 최대 3회 주기 |
| 해양 환경 영향 | 장기적인 분해 위험 없음 | 미세 플라스틱 폐기물로 450년 이상 지속 |
| 평가 지표 | PCR 유리 로션 병 | 새 플라스틱 로션 병 |
|---|---|---|
| 폐쇄 루프 재활용 효율성 | 92% | 29% (제한적인 단일 주기 재활용) |
| kg당 탄소 배출량 (원자재) | 0.85 kg CO₂ | 2.15 kg CO₂ |
| 재활용 주기 제한 | 무한 | 최대 3회 주기 |
| 해양 환경 영향 | 장기적인 분해 위험 없음 | 미세 플라스틱 폐기물로 450년 이상 지속 |
주소
중화남가 18번지, 차오시 구, 스자좡, 허베이, 중국
전화
86--18033895855