| Métrique d'évaluation | Bouteilles de lotion en verre PCR | Bouteilles de lotion en plastique vierge |
|---|---|---|
| Efficacité du recyclage en boucle fermée | 92% | 29% (recyclage à cycle unique limité) |
| Émission de carbone par kg de matière première | 00,85 kg de CO2 | 20,15 kg de CO2 |
| Limite de cycle recyclable | Il est infini. | Maximum 3 cycles |
| Impact sur l'environnement marin | Zéro risque de dégradation à long terme | Persiste plus de 450 ans sous forme de déchets de microplastique |
| Métrique d'évaluation | Bouteilles de lotion en verre PCR | Bouteilles de lotion en plastique vierge |
|---|---|---|
| Efficacité du recyclage en boucle fermée | 92% | 29% (recyclage à cycle unique limité) |
| Émission de carbone par kg de matière première | 00,85 kg de CO2 | 20,15 kg de CO2 |
| Limite de cycle recyclable | Il est infini. | Maximum 3 cycles |
| Impact sur l'environnement marin | Zéro risque de dégradation à long terme | Persiste plus de 450 ans sous forme de déchets de microplastique |
Adresse
N° 18, rue Zhonghua Sud, district de Qiaoxi, Shijiazhuang, Hebei, Chine
Télégramme
86--18033895855