| Evaluation Metric | PCR Glass Lotion Bottles | Virgin Plastic Lotion Bottles |
|---|---|---|
| Closed-Loop Recycling Efficiency | 92% | 29% (limited single-cycle recycling) |
| Carbon Emission Per KG Raw Material | 0.85 kg CO₂ | 2.15 kg CO₂ |
| Recyclable Cycle Limit | Infinite | Max 3 cycles |
| Marine Environmental Impact | Zero long-term degradation risk | Persists for 450+ years as microplastic waste |
| Evaluation Metric | PCR Glass Lotion Bottles | Virgin Plastic Lotion Bottles |
|---|---|---|
| Closed-Loop Recycling Efficiency | 92% | 29% (limited single-cycle recycling) |
| Carbon Emission Per KG Raw Material | 0.85 kg CO₂ | 2.15 kg CO₂ |
| Recyclable Cycle Limit | Infinite | Max 3 cycles |
| Marine Environmental Impact | Zero long-term degradation risk | Persists for 450+ years as microplastic waste |
Address
No. 18 Zhonghua South Street, Qiaoxi District, Shijiazhuang, Hebei, China
Tel
86--18033895855