| زجاجات لوشن معاد تدويرها بعد الاستهلاك | زجاجات لوشن بلاستيكية بكر | كفاءة إعادة التدوير المغلقة |
|---|---|---|
| 92% | 29% (إعادة تدوير محدودة لدورة واحدة) | انبعاثات الكربون لكل كجم من المواد الخام |
| 0.85 كجم ثاني أكسيد الكربون | 2.15 كجم ثاني أكسيد الكربون | حد دورة إعادة التدوير |
| لانهائي | 3 دورات كحد أقصى | التأثير البيئي البحري |
| لا يوجد خطر تدهور طويل الأمد | يستمر لأكثر من 450 عامًا كنفايات بلاستيكية دقيقة | بينما يستهلك إنتاج الزجاج الأولي طاقة أكثر بنسبة 20% من تصنيع البلاستيك في البداية، تثبت تحليلات دورة الحياة من مؤسسة إلين ماك آرثر أن الزجاج يحقق بصمة كربون إجمالية أقل بكثير بعد دورتي استخدام فقط. |
| زجاجات لوشن معاد تدويرها بعد الاستهلاك | زجاجات لوشن بلاستيكية بكر | كفاءة إعادة التدوير المغلقة |
|---|---|---|
| 92% | 29% (إعادة تدوير محدودة لدورة واحدة) | انبعاثات الكربون لكل كجم من المواد الخام |
| 0.85 كجم ثاني أكسيد الكربون | 2.15 كجم ثاني أكسيد الكربون | حد دورة إعادة التدوير |
| لانهائي | 3 دورات كحد أقصى | التأثير البيئي البحري |
| لا يوجد خطر تدهور طويل الأمد | يستمر لأكثر من 450 عامًا كنفايات بلاستيكية دقيقة | بينما يستهلك إنتاج الزجاج الأولي طاقة أكثر بنسبة 20% من تصنيع البلاستيك في البداية، تثبت تحليلات دورة الحياة من مؤسسة إلين ماك آرثر أن الزجاج يحقق بصمة كربون إجمالية أقل بكثير بعد دورتي استخدام فقط. |
العنوان
شارع تشونغ هوا الجنوبي رقم 18، منطقة تشياوشي، شيجياتشوانغ، خبي، الصين
تيل
86--18033895855
بريد إلكتروني
jack.li@yituopackaging.com