| Μετρική αξιολόγησης | Μπουκάλια κρέμας από γυαλί PCR | Παρθένες πλαστικές φιάλες με λοσιόν |
|---|---|---|
| Απόδοση ανακύκλωσης σε κλειστό κύκλο | 92% | 29% (περιορισμένη ανακύκλωση ενός κύκλου) |
| Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά κιλό πρώτης ύλης | 00,85 kg CO2 | 20,15 kg CO2 |
| Περιορισμός ανακυκλώσιμου κύκλου | Απεριόριστο | Μέγιστο 3 κύκλοι |
| Επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον | Μηδενικός κίνδυνος μακροπρόθεσμης υποβάθμισης | Διατηρείται για 450+ χρόνια ως μικροπλαστικό απόβλητο |
| Μετρική αξιολόγησης | Μπουκάλια κρέμας από γυαλί PCR | Παρθένες πλαστικές φιάλες με λοσιόν |
|---|---|---|
| Απόδοση ανακύκλωσης σε κλειστό κύκλο | 92% | 29% (περιορισμένη ανακύκλωση ενός κύκλου) |
| Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά κιλό πρώτης ύλης | 00,85 kg CO2 | 20,15 kg CO2 |
| Περιορισμός ανακυκλώσιμου κύκλου | Απεριόριστο | Μέγιστο 3 κύκλοι |
| Επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον | Μηδενικός κίνδυνος μακροπρόθεσμης υποβάθμισης | Διατηρείται για 450+ χρόνια ως μικροπλαστικό απόβλητο |
Διεύθυνση
Αριθμός 18, Νότια Οδός Zhonghua, Περιοχή Qiaoxi, Shijiazhuang, Hebei, Κίνα
τηλ
86--18033895855