| MOQ: | 1,000 ชิ้น |
| ราคา: | 0.1-3$ |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | พาเลทพลาสติกกล่องกระดาษ |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 10-20 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | TT,แอล/ซี |
| กำลังการผลิต: | 200000 |
| รายละเอียด | รายละเอียด |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | กระป๋องแชมพูที่ว่างเปล่าและมีปั๊ม |
| วัสดุ | กระจก |
| ความจุ | 500 มล |
| ขนาด | ความกว้าง 5 ซม × ความยาว 17 ซม |
| เทคนิคการผลิต | กระจก |
| ประเภทการปิด | ปั๊มกด |
| ตัวเลือกโลโก้ | ปรับแต่ง |
| สีขวด | สีฟ้า สีเขียว สีชมพู (สามารถปรับแต่งได้) |
| สีหมวก | สีฟ้า สีเขียว สีชมพู (สามารถปรับแต่งได้) |
| รูปทรง | ตาราง |
| การใช้หลัก | การบรรจุ |
| ข้อดีสําคัญ |
|
| การใช้งาน | แชมพู, เครื่องบํารุงผิว และผลิตภัณฑ์ดูแลบุคคลอื่น ๆ |
| ตัวอย่าง | สามารถใช้ได้ตามคําขอ |
| MOQ: | 1,000 ชิ้น |
| ราคา: | 0.1-3$ |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | พาเลทพลาสติกกล่องกระดาษ |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 10-20 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | TT,แอล/ซี |
| กำลังการผลิต: | 200000 |
| รายละเอียด | รายละเอียด |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | กระป๋องแชมพูที่ว่างเปล่าและมีปั๊ม |
| วัสดุ | กระจก |
| ความจุ | 500 มล |
| ขนาด | ความกว้าง 5 ซม × ความยาว 17 ซม |
| เทคนิคการผลิต | กระจก |
| ประเภทการปิด | ปั๊มกด |
| ตัวเลือกโลโก้ | ปรับแต่ง |
| สีขวด | สีฟ้า สีเขียว สีชมพู (สามารถปรับแต่งได้) |
| สีหมวก | สีฟ้า สีเขียว สีชมพู (สามารถปรับแต่งได้) |
| รูปทรง | ตาราง |
| การใช้หลัก | การบรรจุ |
| ข้อดีสําคัญ |
|
| การใช้งาน | แชมพู, เครื่องบํารุงผิว และผลิตภัณฑ์ดูแลบุคคลอื่น ๆ |
| ตัวอย่าง | สามารถใช้ได้ตามคําขอ |