| मूक: | 1000 पीसी |
| कीमत: | 0.1-3$ |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लास्टिक फूस, कागज बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 10-20 दिन |
| भुगतान विधि: | टीटी, एल/सी |
| पूर्ति क्षमता: | 200000 |
| विनिर्देश | विवरण |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | पंप वाली खूबसूरत खाली शैम्पू की बोतलें |
| सामग्री | ग्लास |
| क्षमता | 500 मिलीलीटर |
| आयाम | 5 सेमी चौड़ाई × 17 सेमी लंबाई |
| विनिर्माण तकनीक | ग्लास |
| सीलिंग प्रकार | प्रेस पंप |
| लोगो विकल्प | अनुकूलित |
| बोतल का रंग | नीला, हरा, गुलाबी (अनुकूलित) |
| टोपी का रंग | नीला, हरा, गुलाबी (अनुकूलित) |
| आकार | वर्ग |
| मुख्य उपयोग | पैकेजिंग |
| मुख्य लाभ |
|
| आवेदन | शैम्पू, कंडीशनर और अन्य व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद |
| नमूने | अनुरोध पर उपलब्ध |
| मूक: | 1000 पीसी |
| कीमत: | 0.1-3$ |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लास्टिक फूस, कागज बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 10-20 दिन |
| भुगतान विधि: | टीटी, एल/सी |
| पूर्ति क्षमता: | 200000 |
| विनिर्देश | विवरण |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | पंप वाली खूबसूरत खाली शैम्पू की बोतलें |
| सामग्री | ग्लास |
| क्षमता | 500 मिलीलीटर |
| आयाम | 5 सेमी चौड़ाई × 17 सेमी लंबाई |
| विनिर्माण तकनीक | ग्लास |
| सीलिंग प्रकार | प्रेस पंप |
| लोगो विकल्प | अनुकूलित |
| बोतल का रंग | नीला, हरा, गुलाबी (अनुकूलित) |
| टोपी का रंग | नीला, हरा, गुलाबी (अनुकूलित) |
| आकार | वर्ग |
| मुख्य उपयोग | पैकेजिंग |
| मुख्य लाभ |
|
| आवेदन | शैम्पू, कंडीशनर और अन्य व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद |
| नमूने | अनुरोध पर उपलब्ध |