| Oksidasyon Azaltma Oranı | Maksimum Raf Ömrü | Şeffaf Cam | 0% |
|---|---|---|---|
| Temel kontrol | 0-3 ay | Yeşil Cam | %30-%50 |
| %25-%40 | 6-9 ay | Kehribar Cam | %90-%97 |
| %72-%85 | 18-24 ay | Gerçek dünya testleri avantajı daha da kanıtlıyor: şeffaf camda saklanan narenciye yağları 60 gün içinde %40 limonen kaybederken, kehribar cam kaplar aynı aydınlatma koşulları altında limonen kaybını %10'un altına indirir. Şeffaf şişelerdeki yağlar, normal perakende aydınlatması altında kehribar camda saklananlara göre üç kat daha hızlı bozulur. | 1.3 Ekstra UV Koruması Gerektiğinde |
| Oksidasyon Azaltma Oranı | Maksimum Raf Ömrü | Şeffaf Cam | 0% |
|---|---|---|---|
| Temel kontrol | 0-3 ay | Yeşil Cam | %30-%50 |
| %25-%40 | 6-9 ay | Kehribar Cam | %90-%97 |
| %72-%85 | 18-24 ay | Gerçek dünya testleri avantajı daha da kanıtlıyor: şeffaf camda saklanan narenciye yağları 60 gün içinde %40 limonen kaybederken, kehribar cam kaplar aynı aydınlatma koşulları altında limonen kaybını %10'un altına indirir. Şeffaf şişelerdeki yağlar, normal perakende aydınlatması altında kehribar camda saklananlara göre üç kat daha hızlı bozulur. | 1.3 Ekstra UV Koruması Gerektiğinde |
Adres
No. 18 Zhonghua Güney Caddesi, Qiaoxi Bölgesi, Shijiazhuang, Hebei, Çin
tele
86--18033895855
E-posta
jack.li@yituopackaging.com